ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ КАБЕЛИ
Кабели за електрониката

LiYY - 900V
Стандарт: VDE 0812
Описание:
Изолация от ПВХ • усукване в повиви • обвивка от ПВХ
Приложение:
Тези гъвкави контролни и свързващи кабели без екран се използват в
инструменти и контролни инженерни дейности, където се изисква консумацията на
малък ток, например в индустриална електроника, информационни и предавателни
системи, офис машини и прецизна механика. Kабелите са идеални за гласова
комуникация и съобщителни системи.
Подходящи са също така за гъвкави и
постоянно монтирани елементи с определен ход на движение при отсъствието на
усилие на опън в сухи помещения.
Характеристики:
Цветна маркировка | |||
Номер на проводника | a-жило | Номер на проводника | a-жило |
1 | бял | 6 | розов |
2 | кафяв | 7 | син |
3 | зелен | 8 | червен |
4 | жълт | 9 | черен |
5 | сив | 10 | виолетов |
Конструкция на кабела |
Технически данни | |||||||
Проводни: | меден, гъвкав | Сечение - mm2 | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
Конструкция на проводника | 0.25mm2 = 14x0.15mm 0.34mm2 = 7x0.25mm 0.50mm2 = 16x0.2mm 0.75mm2 = 24x0.2mm 1.00mm2 = 32x0.2mm 1.50mm2 = 30x0.25mm |
R на проводника при 20° C – макс. ?/km | 78 | 57 | 39 | 25.5 | 19.1 | 13 |
Изолация | ПВХ изолация тип YI2 съгласно VDE 0207, Част 4 | Капацитет (жило/жило) , pF/m | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Маркировка на жилото | цветово означение съгласно DIN 47 100 | Работен капацитет (жило/съседно жило) при 800 Hz – макс. pF/m | 150 | |||||
Усукване | в повиви | Изолационно съпротивление- мин. M?.km | 200 | |||||
Поясна изолация | пластмасово фолио, припокриващо се | Изпит. напрежение 50Hz, мин. , V | 2500 | |||||
Обвивка | от ПВХ смес тип YM1 съгласно VDE0207 част 5 | Работно напрежение – максимална стойност , V | 900 | |||||
Температурен обхват - при полагане и монтаж - при неподвижно състояние |
-5° C до +50° C -30° C до +70° C | |||||||
Цвят на обвивката | сив, съгласно RAL 7032 | Минимален радиус на огъване прибл. | 10 x диаметъра на кабела |
Обозначение |
Li проводник от усукани нишки |
Y изолация или обвивка от ПВХ |
Конструктивни
данни LiYY… x0,25 (0,34/0.50/0.75/1.0/1.5) mm2/ 900V